舌側矯正の費用・治療期間例
舌側矯正
治療合計費用75万円(消費税込み)(分割払い可)
(検査料+診断料+装置代+毎回の治療費+毎回の再診料+終了後2年間の経過観察料を含む)
(抜歯矯正の場合は小臼歯抜歯費用も含む)
(必要な場合は歯科矯正用アンカースクリュー費用も含む)
(患者さんご希望の場合はホワイトニングも含む)
治療費の内訳
お支払い方法
お支払いは検査時に25万円入金、残り50万円は、治療開始後1年までに25万円入金、治療開始1年から2年までに25万円入金をお願いいたします。
(検査料+診断料+装置代+毎回の治療費+毎回の再診料+終了後2年間の経過観察料を含む)
(抜歯矯正の場合は小臼歯抜歯費用も含む)
(必要な場合は歯科矯正用アンカースクリュー費用も含む)
(患者さんご希望の場合はホワイトニングも含む)
治療費の内訳
治療前後の検査、セットアップ、シミュレーション | 240.000円 |
ステップ1(装置セットからレベリング) | 170.000円 |
ステップ2(スペースクローズまたは拡大) | 170.000円 |
ステップ3(ディテーリング) | 170.000円 |
お支払い方法
お支払いは検査時に25万円入金、残り50万円は、治療開始後1年までに25万円入金、治療開始1年から2年までに25万円入金をお願いいたします。
治療例
上突症例 (上の前歯が突出している)
治療例①
主訴 | 上の前歯の突出 |
---|---|
診断名 | AngleⅡ級1類 |
初診時年齢 | 20代後半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置、歯科矯正用アンカースクリュー |
抜歯 | 上顎左右側4番抜歯(2本抜歯) |
治療期間(回数) | 1年5ヵ月(25回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |
治療例②
主訴 | 上の前歯の突出と深い咬み合わせ |
---|---|
診断名 | AngleⅡ級1類 |
初診時年齢 | 20代前半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置 |
抜歯 | 上顎左右側4番抜歯(2本抜歯) |
治療期間(回数) | 1年3ヵ月(25回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |
治療例③
主訴 | 上の前歯の突出と深い咬み合わせ |
---|---|
診断名 | AngleⅡ級1類 ローアングル |
初診時年齢 | 10代後半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置 |
抜歯 | 上顎左右側4番抜歯(2本抜歯) |
治療期間(回数) | 1年3ヵ月(23回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |
治療例④
主訴 | 上の前歯の突出と深い咬み合わせ |
---|---|
診断名 | AngleⅡ級1類 |
初診時年齢 | 30代前半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置、歯科矯正用アンカースクリュー |
抜歯 | 上顎左右側4番抜歯(2本抜歯) |
治療期間(回数) | 1年11ヵ月(30回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |
治療例⑤
主訴 | 前歯の叢生と咬み合わせ |
---|---|
診断名 | AngleⅡ級 叢生 左側臼歯部開咬 |
初診時年齢 | 20代後半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置、歯科矯正用アンカースクリュー |
抜歯 | 非抜歯 |
治療期間(回数) | 2年6ヵ月(40回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |
治療例⑥
主訴 | 前歯の深い咬み合わせ |
---|---|
診断名 | AngleⅡ級2類 |
初診時年齢 | 10代後半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置 |
抜歯 | 上顎左右側4番抜歯(2本抜歯) |
治療期間(回数) | 1年7ヵ月(25回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |
叢生症例(歯が重なっている)
治療例①
主訴 | 八重歯を治したい |
---|---|
診断名 | AngleⅡ級 叢生 上顎左右側犬歯の低位唇側転移 |
初診時年齢 | 20代前半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置、歯科矯正用アンカースクリュー |
抜歯 | 上顎左右側4番抜歯(2本抜歯) |
治療期間(回数) | 2年3ヵ月(40回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |
治療例②
主訴 | 前歯の重なり |
---|---|
診断名 | AngleⅠ級 叢生 |
初診時年齢 | 20代後半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置 |
抜歯 | 上下顎左右側4番抜歯(4本抜歯) |
治療期間(回数) | 1年2ヵ月(22回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |
治療例③
主訴 | 前歯の重なり |
---|---|
診断名 | AngleⅡ級sub‐division(left) 叢生 |
初診時年齢 | 30代前半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置、歯科矯正用アンカースクリュー |
抜歯 | 上顎左側4番抜歯(1本抜歯) |
治療期間(回数) | 1年7ヵ月(27回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |
治療例④
主訴 | 前歯の重なり |
---|---|
診断名 | AngleⅡ級 叢生 |
初診時年齢 | 20代前半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置、歯科矯正用アンカースクリュー |
抜歯 | 非抜歯 |
治療期間(回数) | 1年6ヵ月(25回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |
治療例⑤
主訴 | 前歯の重なり |
---|---|
診断名 | AngleⅠ級 叢生 |
初診時年齢 | 20代後半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置、歯科矯正用アンカースクリュー |
抜歯 | 非抜歯 |
治療期間(回数) | 1年5ヵ月(25回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |
治療例⑥
主訴 | 前歯の重なり |
---|---|
診断名 | AngleⅠ級 叢生 |
初診時年齢 | 20代後半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置、歯科矯正用アンカースクリュー |
抜歯 | 上下顎左右側4番抜歯(4本抜歯) |
治療期間(回数) | 2年3ヵ月(30回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |
上下前突症例(上下の前歯が突出している)
治療例①
主訴 | 上下の前歯の突出 |
---|---|
診断名 | AngleⅡ級sub‐division(right) 叢生 |
初診時年齢 | 20代前半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置、歯科矯正用アンカースクリュー |
抜歯 | 上下顎左右側4番抜歯(4本抜歯) |
治療期間(回数) | 2年4ヵ月(35回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |
治療例②
主訴 | 上下の前歯の突出 |
---|---|
診断名 | AngleⅡ級sub‐division(left) 叢生 |
初診時年齢 | 20代前半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置、歯科矯正用アンカースクリュー |
抜歯 | 上顎左右側4番、下顎右側4番抜歯(3本抜歯) |
治療期間(回数) | 2年1ヵ月(35回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |
反対咬合症例(下の前歯が前方にある)
治療例①
主訴 | 下の前歯の突出 |
---|---|
診断名 | AngleⅠ級 反対咬合 |
初診時年齢 | 40代前半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置 |
抜歯 | 上下顎左右側4番欠損 |
治療期間(回数) | 1年4ヵ月(24回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |
治療例②
主訴 | 下の前歯の突出 |
---|---|
診断名 | AngleⅢ級 反対咬合 |
初診時年齢 | 20代前半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置 |
抜歯 | 下顎左右側4番抜歯(2本抜歯) |
治療期間(回数) | 1年6ヵ月(24回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |
治療例③
主訴 | 下の前歯の突出と重なり |
---|---|
診断名 | AngleⅠ級 反対咬合 |
初診時年齢 | 20代前半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置 |
抜歯 | 上下顎左右側4番抜歯(4本抜歯) |
治療期間(回数) | 1年10ヵ月(28回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |
開咬症例(上下の歯が咬合しない)
治療例①
主訴 | 上下の前歯が咬み合わない |
---|---|
診断名 | AngleⅡ級sub‐division(right) |
初診時年齢 | 20代前半 |
治療方法 | 舌側矯正 |
装置名 | リンガルブラケット矯正装置、歯科矯正用アンカースクリュー |
抜歯 | 上下顎左右4番抜歯(4本抜歯) |
治療期間(回数) | 2年6ヵ月(40回) |
費用 | 75万円(税込) |
リスク・副作用 | 虫歯、歯周病、歯根吸収、歯肉退縮等に注意が必要 |